Demografi Berdasar Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% |
Diperbarui pada : 18 Oktober 2024