Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 590 | 18,36% | 297 | 9,24% | 293 | 9,12% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 341 | 10,61% | 191 | 5,94% | 150 | 4,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1449 | 45,08% | 723 | 22,50% | 726 | 22,59% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 494 | 15,37% | 253 | 7,87% | 241 | 7,50% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 271 | 8,43% | 138 | 4,29% | 133 | 4,14% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,22% | 3 | 0,09% | 4 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,37% | 7 | 0,22% | 5 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 48 | 1,49% | 18 | 0,56% | 30 | 0,93% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3214 | 100,00% | 1632 | 50,78% | 1582 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3214 | 100,00% | 1632 | 50,78% | 1582 | 49,22% | |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2025