Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 595 18,47% 299 9,28% 296 9,19%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 342 10,62% 191 5,93% 151 4,69%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1456 45,20% 730 22,66% 726 22,54%
4 SLTP/SEDERAJAT 490 15,21% 251 7,79% 239 7,42%
5 SLTA / SEDERAJAT 269 8,35% 137 4,25% 132 4,10%
6 DIPLOMA I / II 7 0,22% 3 0,09% 4 0,12%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0,37% 7 0,22% 5 0,16%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 48 1,49% 18 0,56% 30 0,93%
9 STRATA II 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%

Diperbarui pada : 25 Juni 2025