Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 587 | 18,26% | 295 | 9,18% | 292 | 9,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 10,67% | 191 | 5,94% | 152 | 4,73% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1457 | 45,33% | 730 | 22,71% | 727 | 22,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 490 | 15,25% | 252 | 7,84% | 238 | 7,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 267 | 8,31% | 137 | 4,26% | 130 | 4,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,22% | 3 | 0,09% | 4 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,37% | 7 | 0,22% | 5 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 1,52% | 18 | 0,56% | 31 | 0,96% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024