Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 605 | 18,63% | 306 | 9,42% | 299 | 9,21% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 344 | 10,59% | 193 | 5,94% | 151 | 4,65% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1435 | 44,18% | 713 | 21,95% | 722 | 22,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 506 | 15,58% | 254 | 7,82% | 252 | 7,76% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 284 | 8,74% | 142 | 4,37% | 142 | 4,37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,25% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,37% | 7 | 0,22% | 5 | 0,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 1,60% | 19 | 0,58% | 33 | 1,02% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026