Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 588 18,29% 296 9,21% 292 9,08%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 343 10,67% 191 5,94% 152 4,73%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1457 45,32% 730 22,71% 727 22,61%
4 SLTP/SEDERAJAT 490 15,24% 252 7,84% 238 7,40%
5 SLTA / SEDERAJAT 267 8,30% 137 4,26% 130 4,04%
6 DIPLOMA I / II 7 0,22% 3 0,09% 4 0,12%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0,37% 7 0,22% 5 0,16%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 49 1,52% 18 0,56% 31 0,96%
9 STRATA II 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3215 100,00% 1636 50,89% 1579 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3215 100,00% 1636 50,89% 1579 49,11%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025