Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 117 | 3,64% | 65 | 2,02% | 52 | 1,62% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 592 | 18,42% | 307 | 9,55% | 285 | 8,87% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 634 | 19,73% | 322 | 10,02% | 312 | 9,71% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1871 | 58,21% | 941 | 29,28% | 930 | 28,94% |
JUMLAH | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024