Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 132 | 4,05% | 69 | 2,12% | 63 | 1,93% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 576 | 17,67% | 299 | 9,17% | 277 | 8,50% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 656 | 20,12% | 327 | 10,03% | 329 | 10,09% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1896 | 58,16% | 951 | 29,17% | 945 | 28,99% |
| JUMLAH | 3260 | 100,00% | 1646 | 50,49% | 1614 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3260 | 100,00% | 1646 | 50,49% | 1614 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025