Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 135 | 4,15% | 72 | 2,21% | 63 | 1,94% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 571 | 17,55% | 295 | 9,07% | 276 | 8,48% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 654 | 20,10% | 327 | 10,05% | 327 | 10,05% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1894 | 58,21% | 949 | 29,16% | 945 | 29,04% |
| JUMLAH | 3254 | 100,00% | 1643 | 50,49% | 1611 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3254 | 100,00% | 1643 | 50,49% | 1611 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026