Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,34% | 22 | 0,68% | 21 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,65% | 28 | 0,87% | 25 | 0,78% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 8,18% | 150 | 4,67% | 113 | 3,52% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 8,12% | 130 | 4,04% | 131 | 4,08% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 7,62% | 122 | 3,80% | 123 | 3,83% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 257 | 8,00% | 133 | 4,14% | 124 | 3,86% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 6,38% | 101 | 3,14% | 104 | 3,24% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 5,91% | 101 | 3,14% | 89 | 2,77% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 5,82% | 92 | 2,86% | 95 | 2,96% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 6,91% | 108 | 3,36% | 114 | 3,55% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 7,41% | 114 | 3,55% | 124 | 3,86% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,64% | 66 | 2,05% | 51 | 1,59% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 2,86% | 52 | 1,62% | 40 | 1,24% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 161 | 5,01% | 75 | 2,33% | 86 | 2,68% |
JUMLAH | 2534 | 78,84% | 1294 | 40,26% | 1240 | 38,58% | |
BELUM MENGISI | 680 | 21,16% | 341 | 10,61% | 339 | 10,55% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024