Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,26% | 19 | 0,58% | 22 | 0,68% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,22% | 40 | 1,23% | 32 | 0,99% |
| 3 | 15 s/d 19 Tahun | 289 | 8,90% | 165 | 5,08% | 124 | 3,82% |
| 4 | 25 s/d 29 Tahun | 260 | 8,00% | 128 | 3,94% | 132 | 4,06% |
| 5 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 8,04% | 133 | 4,09% | 128 | 3,94% |
| 6 | 35 s/d 39 Tahun | 247 | 7,60% | 123 | 3,79% | 124 | 3,82% |
| 7 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 6,80% | 106 | 3,26% | 115 | 3,54% |
| 8 | 45 s/d 49 Tahun | 182 | 5,60% | 99 | 3,05% | 83 | 2,56% |
| 9 | 50 s/d 54 Tahun | 202 | 6,22% | 100 | 3,08% | 102 | 3,14% |
| 10 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 6,53% | 100 | 3,08% | 112 | 3,45% |
| 11 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 7,20% | 114 | 3,51% | 120 | 3,69% |
| 12 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 4,34% | 73 | 2,25% | 68 | 2,09% |
| 13 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,59% | 52 | 1,60% | 32 | 0,99% |
| 14 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 5,02% | 72 | 2,22% | 91 | 2,80% |
| 15 | 1 s/d 2 Tahun | 59 | 1,82% | 28 | 0,86% | 31 | 0,95% |
| 16 | 3 s/d 6 Tahun | 83 | 2,56% | 51 | 1,57% | 32 | 0,99% |
| 17 | 7 s/d 12 Tahun | 274 | 8,44% | 134 | 4,13% | 140 | 4,31% |
| 18 | 13 s/d 15 Tahun | 176 | 5,42% | 93 | 2,86% | 83 | 2,56% |
| 19 | 16 s/d 18 Tahun | 150 | 4,62% | 83 | 2,56% | 67 | 2,06% |
| 20 | 19 s/d 59 Tahun | 1868 | 57,51% | 930 | 28,63% | 938 | 28,88% |
| 21 | 59 s/d 200 Tahun | 651 | 20,04% | 323 | 9,94% | 328 | 10,10% |
| JUMLAH | 5870 | 180,73% | 2966 | 91,32% | 2904 | 89,41% | |
| BELUM MENGISI | -2622 | -80,73% | -1326 | -40,83% | -1296 | -39,90% | |
| TOTAL | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026