Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 43 1,33% 20 0,62% 23 0,71%
2 2 s/d 4 Tahun 55 1,71% 30 0,93% 25 0,78%
3 15 s/d 19 Tahun 272 8,44% 156 4,84% 116 3,60%
4 25 s/d 29 Tahun 266 8,26% 130 4,04% 136 4,22%
5 30 s/d 34 Tahun 245 7,61% 127 3,94% 118 3,66%
6 35 s/d 39 Tahun 252 7,82% 123 3,82% 129 4,00%
7 40 s/d 44 Tahun 204 6,33% 100 3,10% 104 3,23%
8 45 s/d 49 Tahun 192 5,96% 103 3,20% 89 2,76%
9 50 s/d 54 Tahun 190 5,90% 93 2,89% 97 3,01%
10 55 s/d 59 Tahun 219 6,80% 108 3,35% 111 3,45%
11 60 s/d 64 Tahun 242 7,51% 114 3,54% 128 3,97%
12 65 s/d 69 Tahun 125 3,88% 71 2,20% 54 1,68%
13 70 s/d 74 Tahun 88 2,73% 53 1,65% 35 1,09%
14 75 Tahun ke Atas 172 5,34% 80 2,48% 92 2,86%
15 1 s/d 2 Tahun 54 1,68% 28 0,87% 26 0,81%
16 3 s/d 6 Tahun 72 2,24% 40 1,24% 32 0,99%
17 7 s/d 12 Tahun 282 8,76% 141 4,38% 141 4,38%
18 13 s/d 15 Tahun 185 5,74% 98 3,04% 87 2,70%
19 16 s/d 18 Tahun 157 4,87% 93 2,89% 64 1,99%
20 19 s/d 59 Tahun 1836 57,00% 917 28,47% 919 28,53%
21 59 s/d 200 Tahun 668 20,74% 335 10,40% 333 10,34%
JUMLAH 5819 180,66% 2960 91,90% 2859 88,76%
BELUM MENGISI -2598 -80,66% -1322 -41,04% -1276 -39,62%
TOTAL 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%

Diperbarui pada : 25 Juni 2025