Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 28 0,87% 14 0,44% 14 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 62 1,93% 33 1,03% 29 0,90%
3 15 s/d 19 Tahun 278 8,65% 161 5,01% 117 3,64%
4 25 s/d 29 Tahun 253 7,87% 126 3,92% 127 3,95%
5 30 s/d 34 Tahun 263 8,19% 132 4,11% 131 4,08%
6 35 s/d 39 Tahun 239 7,44% 120 3,73% 119 3,70%
7 40 s/d 44 Tahun 216 6,72% 104 3,24% 112 3,49%
8 45 s/d 49 Tahun 181 5,63% 100 3,11% 81 2,52%
9 50 s/d 54 Tahun 196 6,10% 96 2,99% 100 3,11%
10 55 s/d 59 Tahun 219 6,82% 103 3,21% 116 3,61%
11 60 s/d 64 Tahun 237 7,38% 116 3,61% 121 3,77%
12 65 s/d 69 Tahun 138 4,30% 73 2,27% 65 2,02%
13 70 s/d 74 Tahun 85 2,65% 53 1,65% 32 1,00%
14 75 Tahun ke Atas 175 5,45% 80 2,49% 95 2,96%
15 1 s/d 2 Tahun 56 1,74% 27 0,84% 29 0,90%
16 3 s/d 6 Tahun 71 2,21% 42 1,31% 29 0,90%
17 7 s/d 12 Tahun 278 8,65% 138 4,30% 140 4,36%
18 13 s/d 15 Tahun 176 5,48% 95 2,96% 81 2,52%
19 16 s/d 18 Tahun 146 4,54% 81 2,52% 65 2,02%
20 19 s/d 59 Tahun 1847 57,49% 923 28,73% 924 28,76%
21 59 s/d 200 Tahun 666 20,73% 335 10,43% 331 10,30%
JUMLAH 5810 180,83% 2952 91,88% 2858 88,95%
BELUM MENGISI -2597 -80,83% -1321 -41,11% -1276 -39,71%
TOTAL 3213 100,00% 1631 50,76% 1582 49,24%

Diperbarui pada : 20 Oktober 2025