Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 40 | 1,24% | 21 | 0,65% | 19 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,65% | 27 | 0,84% | 26 | 0,81% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 8,59% | 158 | 4,92% | 118 | 3,67% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 266 | 8,28% | 132 | 4,11% | 134 | 4,17% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 247 | 7,69% | 126 | 3,92% | 121 | 3,76% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 7,90% | 128 | 3,98% | 126 | 3,92% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 6,32% | 100 | 3,11% | 103 | 3,20% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 192 | 5,97% | 100 | 3,11% | 92 | 2,86% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 5,82% | 93 | 2,89% | 94 | 2,92% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 6,75% | 107 | 3,33% | 110 | 3,42% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 7,59% | 115 | 3,58% | 129 | 4,01% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3,80% | 69 | 2,15% | 53 | 1,65% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,89% | 55 | 1,71% | 38 | 1,18% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 5,13% | 76 | 2,36% | 89 | 2,77% |
JUMLAH | 2559 | 79,62% | 1307 | 40,67% | 1252 | 38,95% | |
BELUM MENGISI | 655 | 20,38% | 328 | 10,21% | 327 | 10,17% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024