Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 33 1,02% 16 0,50% 17 0,53%
2 2 s/d 4 Tahun 59 1,83% 32 0,99% 27 0,84%
3 15 s/d 19 Tahun 276 8,57% 159 4,94% 117 3,63%
4 25 s/d 29 Tahun 261 8,10% 130 4,04% 131 4,07%
5 30 s/d 34 Tahun 256 7,95% 130 4,04% 126 3,91%
6 35 s/d 39 Tahun 245 7,61% 122 3,79% 123 3,82%
7 40 s/d 44 Tahun 209 6,49% 102 3,17% 107 3,32%
8 45 s/d 49 Tahun 185 5,74% 99 3,07% 86 2,67%
9 50 s/d 54 Tahun 197 6,12% 98 3,04% 99 3,07%
10 55 s/d 59 Tahun 212 6,58% 102 3,17% 110 3,42%
11 60 s/d 64 Tahun 242 7,51% 117 3,63% 125 3,88%
12 65 s/d 69 Tahun 138 4,28% 76 2,36% 62 1,92%
13 70 s/d 74 Tahun 85 2,64% 51 1,58% 34 1,06%
14 75 Tahun ke Atas 177 5,50% 82 2,55% 95 2,95%
15 1 s/d 2 Tahun 56 1,74% 27 0,84% 29 0,90%
16 3 s/d 6 Tahun 72 2,24% 42 1,30% 30 0,93%
17 7 s/d 12 Tahun 280 8,69% 139 4,32% 141 4,38%
18 13 s/d 15 Tahun 180 5,59% 96 2,98% 84 2,61%
19 16 s/d 18 Tahun 147 4,56% 86 2,67% 61 1,89%
20 19 s/d 59 Tahun 1841 57,16% 920 28,56% 921 28,59%
21 59 s/d 200 Tahun 673 20,89% 339 10,52% 334 10,37%
JUMLAH 5824 180,81% 2965 92,05% 2859 88,76%
BELUM MENGISI -2603 -80,81% -1327 -41,20% -1276 -39,62%
TOTAL 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025