Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,26% | 19 | 0,58% | 22 | 0,68% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,21% | 40 | 1,23% | 32 | 0,98% |
| 3 | 15 s/d 19 Tahun | 286 | 8,78% | 164 | 5,03% | 122 | 3,74% |
| 4 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 7,89% | 126 | 3,87% | 131 | 4,02% |
| 5 | 30 s/d 34 Tahun | 263 | 8,07% | 134 | 4,11% | 129 | 3,96% |
| 6 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 7,55% | 122 | 3,74% | 124 | 3,80% |
| 7 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 6,78% | 108 | 3,31% | 113 | 3,47% |
| 8 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 5,62% | 98 | 3,01% | 85 | 2,61% |
| 9 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 6,14% | 99 | 3,04% | 101 | 3,10% |
| 10 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 6,63% | 102 | 3,13% | 114 | 3,50% |
| 11 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 7,24% | 114 | 3,50% | 122 | 3,74% |
| 12 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 4,23% | 73 | 2,24% | 65 | 1,99% |
| 13 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 2,55% | 51 | 1,56% | 32 | 0,98% |
| 14 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 5,25% | 76 | 2,33% | 95 | 2,92% |
| 15 | 1 s/d 2 Tahun | 59 | 1,81% | 27 | 0,83% | 32 | 0,98% |
| 16 | 3 s/d 6 Tahun | 82 | 2,52% | 50 | 1,53% | 32 | 0,98% |
| 17 | 7 s/d 12 Tahun | 274 | 8,41% | 135 | 4,14% | 139 | 4,27% |
| 18 | 13 s/d 15 Tahun | 180 | 5,52% | 96 | 2,95% | 84 | 2,58% |
| 19 | 16 s/d 18 Tahun | 147 | 4,51% | 80 | 2,45% | 67 | 2,06% |
| 20 | 19 s/d 59 Tahun | 1872 | 57,44% | 932 | 28,60% | 940 | 28,84% |
| 21 | 59 s/d 200 Tahun | 658 | 20,19% | 326 | 10,00% | 332 | 10,19% |
| JUMLAH | 5885 | 180,58% | 2972 | 91,19% | 2913 | 89,38% | |
| BELUM MENGISI | -2626 | -80,58% | -1327 | -40,72% | -1299 | -39,86% | |
| TOTAL | 3259 | 100,00% | 1645 | 50,48% | 1614 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025