Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 51 | 1,59% | 26 | 0,81% | 25 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 1,46% | 24 | 0,75% | 23 | 0,72% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 7,91% | 141 | 4,39% | 113 | 3,52% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 8,04% | 127 | 3,96% | 131 | 4,08% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 7,63% | 124 | 3,86% | 121 | 3,77% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 7,79% | 129 | 4,02% | 121 | 3,77% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 6,45% | 102 | 3,18% | 105 | 3,27% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 5,86% | 99 | 3,08% | 89 | 2,77% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 202 | 6,29% | 97 | 3,02% | 105 | 3,27% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,79% | 108 | 3,36% | 110 | 3,43% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 6,98% | 108 | 3,36% | 116 | 3,61% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 3,71% | 69 | 2,15% | 50 | 1,56% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,65% | 47 | 1,46% | 38 | 1,18% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 5,05% | 76 | 2,37% | 86 | 2,68% |
JUMLAH | 2510 | 78,19% | 1277 | 39,78% | 1233 | 38,41% | |
BELUM MENGISI | 700 | 21,81% | 355 | 11,06% | 345 | 10,75% | |
TOTAL | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% |
Diperbarui pada : 18 Oktober 2024