Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 42 1,29% 19 0,58% 23 0,71%
2 2 s/d 4 Tahun 72 2,21% 41 1,26% 31 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 162 4,98% 86 2,64% 76 2,34%
4 10 s/d 14 Tahun 261 8,02% 129 3,96% 132 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 288 8,85% 163 5,01% 125 3,84%
6 20 s/d 24 Tahun 218 6,70% 102 3,13% 116 3,56%
7 25 s/d 29 Tahun 261 8,02% 129 3,96% 132 4,06%
8 30 s/d 34 Tahun 264 8,11% 135 4,15% 129 3,96%
9 35 s/d 39 Tahun 246 7,56% 122 3,75% 124 3,81%
10 40 s/d 44 Tahun 221 6,79% 107 3,29% 114 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 183 5,62% 99 3,04% 84 2,58%
12 50 s/d 54 Tahun 201 6,18% 100 3,07% 101 3,10%
13 55 s/d 59 Tahun 211 6,48% 99 3,04% 112 3,44%
14 60 s/d 64 Tahun 236 7,25% 115 3,53% 121 3,72%
15 65 s/d 69 Tahun 141 4,33% 73 2,24% 68 2,09%
16 70 s/d 999 Tahun 247 7,59% 124 3,81% 123 3,78%
JUMLAH 3254 100,00% 1643 50,49% 1611 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3254 100,00% 1643 50,49% 1611 49,51%

Diperbarui pada : 27 Januari 2026