Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1252 | 38,42% | 699 | 21,45% | 553 | 16,97% |
| 2 | KAWIN | 1757 | 53,91% | 878 | 26,94% | 879 | 26,97% |
| 3 | CERAI HIDUP | 95 | 2,92% | 39 | 1,20% | 56 | 1,72% |
| 4 | CERAI MATI | 155 | 4,76% | 29 | 0,89% | 126 | 3,87% |
| JUMLAH | 3259 | 100,00% | 1645 | 50,48% | 1614 | 49,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3259 | 100,00% | 1645 | 50,48% | 1614 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025