Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1240 | 38,50% | 696 | 21,61% | 544 | 16,89% |
2 | KAWIN | 1757 | 54,55% | 878 | 27,26% | 879 | 27,29% |
3 | CERAI HIDUP | 90 | 2,79% | 39 | 1,21% | 51 | 1,58% |
4 | CERAI MATI | 134 | 4,16% | 25 | 0,78% | 109 | 3,38% |
JUMLAH | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025