Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1252 | 38,40% | 699 | 21,44% | 553 | 16,96% |
| 2 | KAWIN | 1759 | 53,96% | 879 | 26,96% | 880 | 26,99% |
| 3 | CERAI HIDUP | 94 | 2,88% | 39 | 1,20% | 55 | 1,69% |
| 4 | CERAI MATI | 155 | 4,75% | 29 | 0,89% | 126 | 3,87% |
| JUMLAH | 3260 | 100,00% | 1646 | 50,49% | 1614 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3260 | 100,00% | 1646 | 50,49% | 1614 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025