Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1237 | 38,54% | 694 | 21,62% | 543 | 16,92% |
2 | KAWIN | 1751 | 54,55% | 875 | 27,26% | 876 | 27,29% |
3 | CERAI HIDUP | 90 | 2,80% | 39 | 1,21% | 51 | 1,59% |
4 | CERAI MATI | 132 | 4,11% | 24 | 0,75% | 108 | 3,36% |
JUMLAH | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% |
Diperbarui pada : 18 Oktober 2024