Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1241 | 38,56% | 697 | 21,66% | 544 | 16,90% |
2 | KAWIN | 1750 | 54,38% | 875 | 27,19% | 875 | 27,19% |
3 | CERAI HIDUP | 90 | 2,80% | 39 | 1,21% | 51 | 1,58% |
4 | CERAI MATI | 137 | 4,26% | 25 | 0,78% | 112 | 3,48% |
JUMLAH | 3218 | 100,00% | 1636 | 50,84% | 1582 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3218 | 100,00% | 1636 | 50,84% | 1582 | 49,16% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025