Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1254 | 38,54% | 700 | 21,51% | 554 | 17,03% |
| 2 | KAWIN | 1748 | 53,72% | 874 | 26,86% | 874 | 26,86% |
| 3 | CERAI HIDUP | 95 | 2,92% | 39 | 1,20% | 56 | 1,72% |
| 4 | CERAI MATI | 157 | 4,82% | 30 | 0,92% | 127 | 3,90% |
| JUMLAH | 3254 | 100,00% | 1643 | 50,49% | 1611 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3254 | 100,00% | 1643 | 50,49% | 1611 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026