Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1238 | 38,52% | 696 | 21,66% | 542 | 16,86% |
2 | KAWIN | 1754 | 54,57% | 876 | 27,26% | 878 | 27,32% |
3 | CERAI HIDUP | 90 | 2,80% | 39 | 1,21% | 51 | 1,59% |
4 | CERAI MATI | 132 | 4,11% | 24 | 0,75% | 108 | 3,36% |
JUMLAH | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024