Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1112 | 34,11% | 930 | 28,53% | 182 | 5,58% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 838 | 25,71% | 1 | 0,03% | 837 | 25,67% |
| 4 | ANAK | 1218 | 37,36% | 676 | 20,74% | 542 | 16,63% |
| 5 | MENANTU | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 6 | CUCU | 53 | 1,63% | 29 | 0,89% | 24 | 0,74% |
| 7 | ORANGTUA | 23 | 0,71% | 5 | 0,15% | 18 | 0,55% |
| 8 | MERTUA | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
| 9 | FAMILI LAIN | 7 | 0,21% | 3 | 0,09% | 4 | 0,12% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| JUMLAH | 3259 | 99,97% | 1645 | 50,46% | 1614 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3260 | 100,00% | 1646 | 50,49% | 1614 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025