Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1080 | 33,60% | 919 | 28,59% | 161 | 5,01% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 833 | 25,92% | 1 | 0,03% | 832 | 25,89% |
4 | ANAK | 1203 | 37,43% | 675 | 21,00% | 528 | 16,43% |
5 | MENANTU | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
6 | CUCU | 55 | 1,71% | 29 | 0,90% | 26 | 0,81% |
7 | ORANGTUA | 22 | 0,68% | 5 | 0,16% | 17 | 0,53% |
8 | MERTUA | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,25% | 3 | 0,09% | 5 | 0,16% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
JUMLAH | 3211 | 99,91% | 1634 | 50,84% | 1577 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024