Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1084 | 33,65% | 922 | 28,62% | 162 | 5,03% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 835 | 25,92% | 1 | 0,03% | 834 | 25,89% |
4 | ANAK | 1206 | 37,44% | 675 | 20,96% | 531 | 16,49% |
5 | MENANTU | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
6 | CUCU | 54 | 1,68% | 29 | 0,90% | 25 | 0,78% |
7 | ORANGTUA | 22 | 0,68% | 5 | 0,16% | 17 | 0,53% |
8 | MERTUA | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,25% | 3 | 0,09% | 5 | 0,16% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
JUMLAH | 3219 | 99,94% | 1637 | 50,82% | 1582 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025