Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1109 | 34,14% | 925 | 28,48% | 184 | 5,67% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 830 | 25,55% | 1 | 0,03% | 829 | 25,52% |
| 4 | ANAK | 1219 | 37,53% | 677 | 20,84% | 542 | 16,69% |
| 5 | MENANTU | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 6 | CUCU | 53 | 1,63% | 29 | 0,89% | 24 | 0,74% |
| 7 | ORANGTUA | 22 | 0,68% | 4 | 0,12% | 18 | 0,55% |
| 8 | MERTUA | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
| 9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,18% | 2 | 0,06% | 4 | 0,12% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| JUMLAH | 3247 | 99,97% | 1639 | 50,46% | 1608 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026