Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1084 33,69% 919 28,56% 165 5,13%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 831 25,82% 1 0,03% 830 25,79%
4 ANAK 1207 37,51% 676 21,01% 531 16,50%
5 MENANTU 5 0,16% 2 0,06% 3 0,09%
6 CUCU 54 1,68% 29 0,90% 25 0,78%
7 ORANGTUA 22 0,68% 5 0,16% 17 0,53%
8 MERTUA 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
9 FAMILI LAIN 8 0,25% 3 0,09% 5 0,16%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
JUMLAH 3216 99,94% 1635 50,81% 1581 49,13%
BELUM MENGISI 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
TOTAL 3218 100,00% 1636 50,84% 1582 49,16%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025