Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1112 | 34,17% | 928 | 28,52% | 184 | 5,65% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 833 | 25,60% | 1 | 0,03% | 832 | 25,57% |
| 4 | ANAK | 1220 | 37,49% | 678 | 20,84% | 542 | 16,66% |
| 5 | MENANTU | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 6 | CUCU | 52 | 1,60% | 28 | 0,86% | 24 | 0,74% |
| 7 | ORANGTUA | 22 | 0,68% | 4 | 0,12% | 18 | 0,55% |
| 8 | MERTUA | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
| 9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,18% | 2 | 0,06% | 4 | 0,12% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| JUMLAH | 3253 | 99,97% | 1642 | 50,46% | 1611 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3254 | 100,00% | 1643 | 50,49% | 1611 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026