Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 7 | 0,21% | 3 | 0,09% | 4 | 0,12% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10 | 0,31% | 4 | 0,12% | 6 | 0,18% | |
| BELUM MENGISI | 3250 | 99,69% | 1642 | 50,37% | 1608 | 49,33% | |
| TOTAL | 3260 | 100,00% | 1646 | 50,49% | 1614 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025