Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan

Grafik Asuransi Kesehatan

Tabel Asuransi Kesehatan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Tidak/Belum Punya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BPJS Penerima Bantuan Iuran 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
3 BPJS Non Penerima Bantuan Iuran 7 0,22% 3 0,09% 4 0,12%
4 BPJS Bantuan Daerah 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Asuransi Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10 0,31% 4 0,12% 6 0,19%
BELUM MENGISI 3204 99,69% 1631 50,75% 1573 48,94%
TOTAL 3214 100,00% 1635 50,87% 1579 49,13%

Diperbarui pada : 26 November 2024