Demografi Berdasar Kelas Sosial

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
2 Keluarga Sejahtera I 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 4 0,37% 3 0,28% 1 0,09%
4 Keluarga Sejahtera III 4 0,37% 3 0,28% 1 0,09%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10 0,92% 7 0,64% 3 0,28%
BELUM MENGISI 1079 99,08% 913 83,84% 166 15,24%
TOTAL 1089 100,00% 920 84,48% 169 15,52%

Diperbarui pada : 17 November 2025