Demografi Berdasar Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 4 | 0,37% | 3 | 0,28% | 1 | 0,09% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 4 | 0,37% | 3 | 0,28% | 1 | 0,09% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10 | 0,92% | 7 | 0,65% | 3 | 0,28% | |
| BELUM MENGISI | 1075 | 99,08% | 909 | 83,78% | 166 | 15,30% | |
| TOTAL | 1085 | 100,00% | 916 | 84,42% | 169 | 15,58% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025