Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3259 100,00% 1645 50,48% 1614 49,52%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3259 100,00% 1645 50,48% 1614 49,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3259 100,00% 1645 50,48% 1614 49,52%

Diperbarui pada : 11 Desember 2025