Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Jawa | 928 | 28,47% | 461 | 14,15% | 467 | 14,33% |
| 2 | Sunda | 16 | 0,49% | 9 | 0,28% | 7 | 0,21% |
| JUMLAH | 944 | 28,97% | 470 | 14,42% | 474 | 14,54% | |
| BELUM MENGISI | 2315 | 71,03% | 1175 | 36,05% | 1140 | 34,98% | |
| TOTAL | 3259 | 100,00% | 1645 | 50,48% | 1614 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025