Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Jawa | 756 | 23,52% | 380 | 11,82% | 376 | 11,70% |
| 2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
| JUMLAH | 769 | 23,93% | 387 | 12,04% | 382 | 11,89% | |
| BELUM MENGISI | 2445 | 76,07% | 1245 | 38,74% | 1200 | 37,34% | |
| TOTAL | 3214 | 100,00% | 1632 | 50,78% | 1582 | 49,22% | |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2025