Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 699 | 21,74% | 354 | 11,01% | 345 | 10,73% |
2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 712 | 22,15% | 361 | 11,23% | 351 | 10,92% | |
BELUM MENGISI | 2503 | 77,85% | 1275 | 39,66% | 1228 | 38,20% | |
TOTAL | 3215 | 100,00% | 1636 | 50,89% | 1579 | 49,11% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025