Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 718 | 22,29% | 363 | 11,27% | 355 | 11,02% |
2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 731 | 22,69% | 370 | 11,49% | 361 | 11,21% | |
BELUM MENGISI | 2490 | 77,31% | 1268 | 39,37% | 1222 | 37,94% | |
TOTAL | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025