Demografi Berdasar Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 12 | 0,37% | 5 | 0,15% | 7 | 0,22% |
| 2 | B | 8 | 0,25% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
| 3 | AB | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 4 | O | 16 | 0,49% | 8 | 0,25% | 8 | 0,25% |
| 5 | A+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3215 | 98,80% | 1626 | 49,97% | 1589 | 48,83% |
| JUMLAH | 3254 | 100,00% | 1643 | 50,49% | 1611 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3254 | 100,00% | 1643 | 50,49% | 1611 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026