Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 11 0,34% 4 0,12% 7 0,21%
2 B 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
3 AB 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
4 O 16 0,49% 8 0,25% 8 0,25%
5 A+ 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 3226 98,96% 1632 50,06% 1594 48,90%
JUMLAH 3260 100,00% 1646 50,49% 1614 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3260 100,00% 1646 50,49% 1614 49,51%

Diperbarui pada : 05 Desember 2025