Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 9 0,28% 3 0,09% 6 0,19%
2 B 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
3 AB 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
4 O 10 0,31% 6 0,19% 4 0,12%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 3197 99,25% 1628 50,54% 1569 48,71%
JUMLAH 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%

Diperbarui pada : 25 Juni 2025