Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD 2023 | 32 | 0,99% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
PENERIMA | 32 | 0,99% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
BUKAN PENERIMA | 3188 | 99,07% | 1627 | 50,56% | 1561 | 48,51% | |
TOTAL | 3218 | 100,00% | 1636 | 50,84% | 1582 | 49,16% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|