Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT-DD 2023 | 32 | 0,98% | 11 | 0,34% | 21 | 0,64% |
| PENERIMA | 32 | 0,98% | 11 | 0,34% | 21 | 0,64% | |
| BUKAN PENERIMA | 3230 | 99,08% | 1637 | 50,21% | 1593 | 48,87% | |
| TOTAL | 3260 | 100,00% | 1646 | 50,49% | 1614 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|