Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT-DD 2023 | 32 | 0,99% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
| PENERIMA | 32 | 0,99% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 3218 | 99,08% | 1631 | 50,22% | 1587 | 48,86% | |
| TOTAL | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|