Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD 2023 | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
PENERIMA | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
BUKAN PENERIMA | 3179 | 99,03% | 1622 | 50,53% | 1557 | 48,50% | |
TOTAL | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% |
Diperbarui pada : 18 Oktober 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|