Laporan Realisasi ABDesa 2024
31 Desember 2024
Admin
229 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANERUSANTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.158.707.000,00 | 2.158.707.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.082.783.000,00 | 1.082.783.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 42.900.000,00 | 42.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 483.024.000,00 | 483.024.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 5.397.377,00 | -3.397.377,00 | 269,87 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 5.397.377,00 | -3.397.377,00 | 269,87 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.162.707.000,00 | 2.166.104.377,00 | -3.397.377,00 | 100,16 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 619.814.331,00 | 592.784.025,00 | 27.030.306,00 | 95,64 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.443.426.000,00 | 1.283.760.000,00 | 159.666.000,00 | 88,94 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 57.140.000,00 | 52.140.000,00 | 5.000.000,00 | 91,25 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 49.100.000,00 | 37.600.000,00 | 11.500.000,00 | 76,58 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 29.979.000,00 | 24.689.000,00 | 5.290.000,00 | 82,35 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.199.459.331,00 | 1.990.973.025,00 | 208.486.306,00 | 90,52 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -36.752.331,00 | 175.131.352,00 | -211.883.683,00 | -20,99 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 46.752.331,00 | 46.752.331,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 46.752.331,00 | 46.752.331,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 36.752.331,00 | 41.752.331,00 | -5.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 216.883.683,00 | -216.883.683,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin