Laporan Realisasi ABDesa 2022
31 Desember 2022
Admin
4 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANERUSANTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.000.000,00 | 63,64 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.250.000,00 | 1.750.000,00 | 500.000,00 | 77,78 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.218.968.000,00 | 2.216.496.000,00 | 2.472.000,00 | 99,89 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.151.504.000,00 | 1.151.504.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.404.000,00 | 30.404.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 455.060.000,00 | 452.588.000,00 | 2.472.000,00 | 99,46 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 582.000.000,00 | 582.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.300.000,00 | 3.769.159,00 | -469.159,00 | 114,22 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 2.469.159,00 | -469.159,00 | 123,46 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.225.018.000,00 | 2.222.015.159,00 | 3.002.841,00 | 99,87 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 488.343.000,00 | 484.331.000,00 | 4.012.000,00 | 99,18 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.321.904.000,00 | 1.321.712.000,00 | 192.000,00 | 99,99 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 38.815.000,00 | 38.815.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 230.550.000,00 | 230.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 551.000.000,00 | 549.000.000,00 | 2.000.000,00 | 99,64 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.630.612.000,00 | 2.624.408.000,00 | 6.204.000,00 | 99,76 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -405.594.000,00 | -402.392.841,00 | -3.201.159,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 405.594.000,00 | 405.594.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 405.594.000,00 | 405.594.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 405.594.000,00 | 405.594.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 3.201.159,00 | -3.201.159,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin