Cekdam Irigasi Plalar
Nama Kegiatan | : | Cekdam Irigasi Plalar |
---|---|---|
Alamat | : | Blok Plalar |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 25,000,000 |
Volume | : | 23.86 m3 |
Pelaksana | : | Edi Riyanto |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | Mengairi sawah, mencegah erosi dan banjir |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%